도서 및 비도서

(2024.04.30 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 9,957 13,880 9,276 44,957 6,913 21,213 11,678 8,637 49,875 15,356 191,742
아동도서 5,850 2,422 1,556 15,074 13,089 1,735 2,071 5,930 50,707 9,929 108,363
다문화도서 137 22 17 150 62 66 6 23 1,160 17 1,660
비도서 445 54 61 654 2,319 297 10,212 282 56 534 14,914
장애인자료 2 2 128 57 93 18 7 3 312 59 681
합계 16,391 16,380 11,038 60,892 22,476 23,329 23,974 14,875 102,110 25,895 317,360
비율 5.16% 5.16% 3.48% 19.19% 7.08% 7.35% 7.55% 4.69% 32.17% 8.16% 100%

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 국내 국외 합계
신문 28 - 28
잡지 121 - 121
합계 149 - 149
TOP